EMPRESA · NIPC 511008872
M.& J.PESTANA-SOCIEDADE DE TURISMO DA MADEIRA S.A.
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
13 contratos no Portal BASE, num total de 4 717 733,68 €.
Identificação
| Firma | M.& J.PESTANA-SOCIEDADE DE TURISMO DA MADEIRA S.A. |
|---|---|
| NIPC | 511008872 |
| Sede | LARGO ANTÓNIO NOBRE, 9004-531 FUNCHAL |
| Fonte | GLEIF (LEI), registo 213800CY26PS89LPIJ26 |
| Data do registo | 23 de outubro de 2026 |
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | 198 292,32 € |
| 2013 | 1 | 10 779,11 € |
| 2020 | 1 | 835 134,52 € |
| 2021 | 6 | 3 629 335,06 € |
| 2023 | 1 | 10 169,52 € |
| 2024 | 1 | 6 704,64 € |
| 2025 | 1 | 13 993,82 € |
| 2026 | 1 | 13 324,69 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM | 7 | 4 464 469,58 € |
| Fundação INATEL | 2 | 209 071,43 € |
| Município de Ponta do Sol | 1 | 13 993,82 € |
| Município de Câmara de Lobos | 1 | 13 324,69 € |
| Ordem dos Engenheiros | 1 | 10 169,52 € |
| Comissão Nacional de Eleições | 1 | 6 704,64 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Funchal | 10 | 3 836 300,32 € |
| Câmara de Lobos | 1 | 13 324,69 € |
Com quem concorreu
Em 2 contratos com lista de concorrentes, a empresa consta como participante e foi adjudicatária em 2 (100%).
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Traço longo: pertence ao grupo.
- M.& J.PESTANA-SOCIEDADE D… · GRUPO PESTANA - S.G.P.S. … (pertence ao grupo). M.& J.PESTANA-SOCIEDADE DE TURISMO DA MADEIRA S.A. pertence ao grupo de GRUPO PESTANA - S.G.P.S. S.A. (empresa-mãe direta). Fonte: GLEIF (LEI), registo 213800CY26PS89LPIJ26.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.