EMPRESA · NIPC 502334967
FARMINVESTE - INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A.
Esta ficha muestra los contratos públicos que la empresa ha firmado, qué entidades se los adjudicaron y con quién compitió.
19 contratos en el Portal BASE, por un total de 29.816.310,90 €.
Seguir (RSS) · ¿Qué es el RSS?
Identificación
| Razón social | FARMINVESTE - INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A. |
|---|---|
| NIPC | 502334967 |
| Domicilio | Travess de Santa Catarina, nº 8, 1200-403 Lisboa |
| Fuente | GLEIF (LEI), registo 54930006LUQPXT5ELJ36 |
| Fecha del registro | 21 de octubre de 2026 |
Dinero contratado
Sumas de los precios contractuales del Portal BASE. Un contrato con varias entidades o municipios cuenta una vez en cada fila, así que las filas no suman el total.
| Año | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| 2021 | 11 | 15.148.710,30 € |
| 2022 | 7 | 14.629.028,20 € |
| 2023 | 1 | 38.572,40 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Município de Lisboa | 4 | 15.214.885 € |
| Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM | 6 | 13.145.000 € |
| Município de Oeiras | 3 | 1.083.875,30 € |
| Município de Lagoa | 2 | 321.500 € |
| Município de São João da Madeira | 1 | 38.572,40 € |
| Município de Valongo | 1 | 5.000 € |
| Direção Regional da Saúde | 1 | 3.950 € |
| Município do Entroncamento | 1 | 3.528,20 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Lisboa | 4 | 15.214.885 € |
| Oeiras | 3 | 1.083.875,30 € |
| Lagoa | 2 | 321.500 € |
| São João da Madeira | 1 | 38.572,40 € |
| Valongo | 1 | 5.000 € |
| Entroncamento | 1 | 3.528,20 € |
Con quién compitió
En 1 contrato con lista de competidores, la empresa participó y fue adjudicataria en 1 (100 %).
El fichero anual del IMPIC indica los competidores en cerca del 42 % de los contratos. Solo estos entran en las cuentas y la proporción de adjudicaciones se mide sobre ellos.
Vínculos leídos en los documentos de contrato
Los documentos de contrato indican domicilios y nombres de representantes y socios, y el Portal BASE y el GLEIF indican competidores y grupos. Dice lo que muestran los registros; el mismo domicilio o nombre puede tener explicaciones simples.
Trazo largo: pertenece al grupo.
- FARMINVESTE - INVESTIMENT… · FARMINVESTE - S.G.P.S., S… (pertenece al grupo). Pertenecen al mismo grupo. Fuente: GLEIF (LEI), registo 54930006LUQPXT5ELJ36.
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS F… · FARMINVESTE - INVESTIMENT… (pertenece al grupo). Pertenecen al mismo grupo. Fuente: GLEIF (LEI), registo 54930006LUQPXT5ELJ36.
Investigaciones que la citan
Ninguna investigación publicada cita a esta empresa por su NIPC.