EMPRESA · NIPC 502293225
COFINA SGPS S.A.
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
8 contratos no Portal BASE, num total de 1 282 076,93 €.
Identificação
| Firma | COFINA SGPS S.A. |
|---|---|
| NIPC | 502293225 |
| Sede | RUA MANUEL PINTO DE AZEVEDO, Nº 818, 4100-320 PORTO |
| Fonte | GLEIF (LEI), registo 213800RMB2NDS26TNU18 |
| Data do registo | 27 de outubro de 2026 |
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 7 002 € |
| 2020 | 7 | 1 275 074,93 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Direção-Geral da Saúde | 1 | 637 537,47 € |
| Instituto do Turismo de Portugal, I. P. | 1 | 136 615,17 € |
| Secretaria-Geral do Ambiente e da Ação Climática | 1 | 136 615,17 € |
| Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 1 | 136 615,17 € |
| Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 1 | 136 615,17 € |
| Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. | 1 | 45 538,39 € |
| Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência | 1 | 45 538,39 € |
| Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 1 | 7 002 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Lisboa | 2 | 143 617,17 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Traço longo: pertence ao grupo. Pontilhado: mesmo procedimento.
- COFINA SGPS S.A. · MEDIALIVRE, S.A. (mesmo procedimento). Ambas constam como adjudicatárias do mesmo procedimento. Fonte: Portal BASE, contrato 7124625; Portal BASE, contrato 7124625.
- COFINA SGPS S.A. · MEDIALIVRE, S.A. (pertence ao grupo). MEDIALIVRE, S.A. pertence ao grupo de COFINA SGPS S.A. (empresa-mãe direta). Fonte: GLEIF (LEI), registo 213800Y34SX7PFF59650.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.