EMPRESA · NIPC 517821745
Caracol Cultural Unipessoal Lda
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
7 contratos no Portal BASE, num total de 39 550 €.
Identificação
| Firma | Caracol Cultural Unipessoal Lda |
|---|---|
| NIPC | 517821745 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 13 950 € |
| 2025 | 4 | 15 800 € |
| 2026 | 1 | 9 800 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Feira Viva - Cultura e Desporto, E. M. | 2 | 18 600 € |
| Município de Torres Novas | 4 | 11 150 € |
| Feira Viva - Cultura e Desporto, EM | 1 | 9 800 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Santa Maria da Feira | 3 | 28 400 € |
| Torres Novas | 4 | 11 150 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| 126_2026_AD_BS - Aquisição de Espetáculo Artístico "O Bobo da Corte" | 2026 | 9 800 € |
| 106_2025_AD_BS - Aquisição de Espetáculo Artístico "O Bobo da Corte" | 2025 | 9 600 € |
| 102_2024_AD_BS - Aquisição de Espetáculo Artistico " O Bobo da Corte" | 2024 | 9 000 € |
| BD 340 - Espetáculo "O Bobo da Corte" - Feira de Época 2024 | 2024 | 4 950 € |
| BD 337_2025 - MH - Apresentação de espetáculos teatrais "O bobo da Corte" Animação da Feira de Época, de 29 maio a 1 de junho | 2025 | 3 100 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.