EMPRESA · NIPC 513848096
Hugo Esteves Cardoso & Costa, Lda
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
O Portal BASE regista 106 500 € em 5 contratos.
Identificação
| Firma | Hugo Esteves Cardoso & Costa, Lda |
|---|---|
| NIPC | 513848096 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 54 060 € |
| 2017 | 3 | 52 440 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | 2 | 96 000 € |
| Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E. | 2 | 9 240 € |
| Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E. | 1 | 1 260 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Abrantes | 1 | 52 800 € |
| Torres Novas | 1 | 43 200 € |
| Évora | 2 | 9 240 € |
| Barreiro | 1 | 1 260 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Prestação de Serviços Médicos - Ortopedia | 2016 | 52 800 € |
| Aquisição de Serviços Médicos na Área da Ortopedia, (horas- jan a dez 2017) 37005617 | 2017 | 43 200 € |
| Prestação de serviços médicos de ortopedia | 2017 | 5 460 € |
| Prestação de serviços médicos em ortopedia | 2017 | 3 780 € |
| 4S0089/2016 SERV MÉDICOS ORTOPEDIA | 2016 | 1 260 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.