EMPRESA · NIPC 508236274
Jumpcut, Lda
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
O Portal BASE regista 84 450 € em 4 contratos.
Identificação
| Firma | Jumpcut, Lda |
|---|---|
| NIPC | 508236274 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 49 950 € |
| 2020 | 1 | 15 000 € |
| 2024 | 1 | 19 500 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Município da Póvoa de Varzim | 2 | 34 500 € |
| Município de Lisboa | 1 | 30 000 € |
| Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa | 1 | 19 950 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Póvoa de Varzim | 2 | 34 500 € |
| Lisboa | 1 | 30 000 € |
| Vila Nova de Foz Coa | 1 | 19 950 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Aquisição dos direitos de utilização da obra "Retratação - Fernando Lemos" e produção de dois minidocumentários para integração na exposição "Fernando Lemos Designer" | 2019 | 30 000 € |
| Vídeo promocional no âmbito do filme " O sentido da Vida " | 2019 | 19 950 € |
| INSERÇÃO PUBLICITÁRIA NO DOCUMENTÁRIO “DE LUGAR NENHUM “VALTER HUGO MÃE” | 2024 | 19 500 € |
| Exibição do filme “O sentido da vida” seguida de debate – Correntes d’ Escritas | 2020 | 15 000 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.