EMPRESA · NIPC 507507290
Manuel Fernando Gomes Sociedade Unipessoal, Lda
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
O Portal BASE regista 286 840,60 € em 35 contratos.
Identificação
| Firma | Manuel Fernando Gomes Sociedade Unipessoal, Lda |
|---|---|
| NIPC | 507507290 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2012 | 2 | 17 784 € |
| 2013 | 2 | 17 384 € |
| 2014 | 2 | 16 640 € |
| 2015 | 6 | 44 987,60 € |
| 2016 | 1 | 10 725 € |
| 2017 | 4 | 38 210 € |
| 2018 | 1 | 5 100 € |
| 2019 | 3 | 24 100 € |
| 2020 | 2 | 13 360 € |
| 2021 | 2 | 17 500 € |
| 2022 | 2 | 17 500 € |
| 2023 | 2 | 17 500 € |
| 2024 | 2 | 15 750 € |
| 2025 | 2 | 14 550 € |
| 2026 | 2 | 15 750 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Agrupamento de Escolas de Anadia | 18 | 155 308 € |
| Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro | 14 | 107 659,80 € |
| Escola Secundária com 3.o Ciclo do Ensino Básico de Anadia | 3 | 23 872,80 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Anadia | 19 | 161 180,80 € |
| Oliveira do Bairro | 14 | 107 659,80 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.