EMPRESA · NIPC 502271752
Residência Midi Neotel - Hotelaria e Turismo, Lda.
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
O Portal BASE regista 326 978,99 € em 43 contratos.
Identificação
| Firma | Residência Midi Neotel - Hotelaria e Turismo, Lda. |
|---|---|
| NIPC | 502271752 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 5 721,97 € |
| 2022 | 2 | 10 961,47 € |
| 2023 | 10 | 76 367,34 € |
| 2024 | 10 | 74 080,41 € |
| 2025 | 11 | 89 212,77 € |
| 2026 | 9 | 70 635,03 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Instituto da Segurança Social, I. P. | 31 | 237 765,21 € |
| Instituto da Segurança Social, IP | 12 | 89 213,78 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Lisboa | 4 | 26 465,26 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Alojamento e alimentação emergência social. | 2023 | 12 439,88 € |
| Alojamento emergencia social. | 2026 | 11 297,15 € |
| Alojamento emergência social. | 2024 | 11 047,17 € |
| Alojamento e Alimentação emergência social. | 2025 | 10 924,07 € |
| Alojamento e alimentação emergência social. | 2025 | 10 685,23 € |
Com quem concorreu
Em 43 contratos com lista de concorrentes, a empresa consta como participante e foi adjudicatária em 43 (100%).
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.