EMPRESA · NIPC 510628346
INTERMOVING
Esta ficha muestra los contratos públicos que la empresa ha firmado, qué entidades se los adjudicaron y con quién compitió.
El Portal BASE registra 122.355 € en 19 contratos.
Seguir (RSS) · ¿Qué es el RSS?
Identificación
| Razón social | INTERMOVING |
|---|---|
| NIPC | 510628346 |
Ninguno de los registros que leemos (GLEIF, TED y documentos de contrato) identifica a esta empresa; el nombre procede de los contratos del Portal BASE.
Dinero contratado
Sumas de los precios contractuales del Portal BASE. Un contrato con varias entidades o municipios cuenta una vez en cada fila, así que las filas no suman el total.
| Año | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| 2013 | 19 | 122.355 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) | 18 | 112.155 € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | 1 | 10.200 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Almada | 5 | 40.100 € |
| Lisboa | 1 | 12.750 € |
| Amadora | 1 | 12.100 € |
| Cascais | 1 | 10.000 € |
| Olhão | 1 | 7.950 € |
| Leiria | 1 | 7.800 € |
| Alcochete | 2 | 5.345 € |
| Vila Franca de Xira | 1 | 4.250 € |
| Alenquer | 1 | 4.015 € |
| Moita | 1 | 3.030 € |
| Objeto | Año | Valor contractual |
|---|---|---|
| TRANSPORTE DE BENS CFR LUÍS LAVRADOR EUA / PORTUGAL | 2013 | 12.750 € |
| TRANSPORTE DE BENS SCH JOSÉ BARROSO DE CABO VERDE PARA PORTUGAL | 2013 | 12.100 € |
| TRANSPORTE DE BENS SMOR MANUEL MARQUES TURQUIA / PORTUGAL | 2013 | 10.200 € |
| TRANSPORTE DE BENS CMG SOUSA COSTA DOS EUA PARA PORTUGAL | 2013 | 10.000 € |
| TRANSPORTE DE BENS COR AZEVEDO SANTOS DA ALEMANHA PARA PORTUGAL | 2013 | 8.400 € |
Con quién compitió
Los ficheros del IMPIC no indican competidores en los contratos de esta empresa.
El fichero anual del IMPIC indica los competidores en cerca del 42 % de los contratos. Solo estos entran en las cuentas y la proporción de adjudicaciones se mide sobre ellos.
Vínculos leídos en los documentos de contrato
Los documentos de contrato indican domicilios y nombres de representantes y socios, y el Portal BASE y el GLEIF indican competidores y grupos. Dice lo que muestran los registros; el mismo domicilio o nombre puede tener explicaciones simples.
Los documentos leídos no muestran vínculos entre estas empresas.
Investigaciones que la citan
Ninguna investigación publicada cita a esta empresa por su NIPC.