EMPRESA · NIPC 509118909
SIMEF, ACE
Esta ficha muestra los contratos públicos que la empresa ha firmado, qué entidades se los adjudicaron y con quién compitió.
El Portal BASE registra 68.505.154,05 € en 3 contratos.
Seguir (RSS) · ¿Qué es el RSS?
Identificación
| Razón social | SIMEF, ACE |
|---|---|
| NIPC | 509118909 |
| Domicilio | 2330-519 Entroncamento |
| Fuente | TED (Jornal Oficial da UE), aviso 613368-2026 |
| Fecha del registro | 7 de septiembre de 2026 |
Dinero contratado
Sumas de los precios contractuales del Portal BASE. Un contrato con varias entidades o municipios cuenta una vez en cada fila, así que las filas no suman el total.
| Año | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 306.448,05 € |
| 2026 | 2 | 68.198.706 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| CP - Comboios de Portugal, EPE | 3 | 68.505.154,05 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Entroncamento | 1 | 306.448,05 € |
| Objeto | Año | Valor contractual |
|---|---|---|
| Prestação de serviços de manutenção para 25 Locomotivas Elétricas 5600 | 2026 | 65.000.000 € |
| Prestação de serviços de manutenção integral da Frota da CP constituída por 21 locomotivas elétricas LE5600 | 2026 | 3.198.706 € |
| Reparação da locomotiva LE5619 acidentada em PN, em Alpedrinha (SIGO 295296) | 2025 | 306.448,05 € |
Con quién compitió
En 3 contratos con lista de competidores, la empresa participó y fue adjudicataria en 3 (100 %).
El fichero anual del IMPIC indica los competidores en cerca del 42 % de los contratos. Solo estos entran en las cuentas y la proporción de adjudicaciones se mide sobre ellos.
Vínculos leídos en los documentos de contrato
Los documentos de contrato indican domicilios y nombres de representantes y socios, y el Portal BASE y el GLEIF indican competidores y grupos. Dice lo que muestran los registros; el mismo domicilio o nombre puede tener explicaciones simples.
Los documentos leídos no muestran vínculos entre estas empresas.
Investigaciones que la citan
Ninguna investigación publicada cita a esta empresa por su NIPC.