EMPRESA · NIPC 506870456
BEE ACTION
Esta ficha muestra los contratos públicos que la empresa ha firmado, qué entidades se los adjudicaron y con quién compitió.
El Portal BASE registra 67.744,51 € en 5 contratos.
Seguir (RSS) · ¿Qué es el RSS?
Identificación
| Razón social | BEE ACTION |
|---|---|
| NIPC | 506870456 |
Ninguno de los registros que leemos (GLEIF, TED y documentos de contrato) identifica a esta empresa; el nombre procede de los contratos del Portal BASE.
Dinero contratado
Sumas de los precios contractuales del Portal BASE. Un contrato con varias entidades o municipios cuenta una vez en cada fila, así que las filas no suman el total.
| Año | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 19.475,61 € |
| 2019 | 3 | 48.268,90 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Município de Vila do Conde | 4 | 56.768,90 € |
| Município de Coimbra | 1 | 10.975,61 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Vila do Conde | 4 | 56.768,90 € |
| Coimbra | 1 | 10.975,61 € |
| Objeto | Año | Valor contractual |
|---|---|---|
| NATAL NO PARQUE JOÃO PAULO II - ILUMINAÇÃO / DECORAÇÃO DO PARQUE E TENDA, EM REGIME DE LOCAÇÃO | 2019 | 21.000 € |
| NATAL NO PARQUE JOÃO PAULO II - ILUMINAÇÃO/DECORAÇÃO DO PARQUE E TENDA, EM REGIME DE LOCAÇÃO | 2019 | 19.318,90 € |
| Prestação de serviços - Atuação dos artistas Gary Burton, quinteto Sandro Norton e Maria João. | 2016 | 10.975,61 € |
| NATAL EM VILA DO CONDE-FESTA DE ABERTURA E PARADA DE NATAL | 2016 | 8.500 € |
| ÁRVORE DE NATAL DAS CAXINAS - DECORAÇÃO EM REGIME DE LOCAÇÃO | 2019 | 7.950 € |
Con quién compitió
Los ficheros del IMPIC no indican competidores en los contratos de esta empresa.
El fichero anual del IMPIC indica los competidores en cerca del 42 % de los contratos. Solo estos entran en las cuentas y la proporción de adjudicaciones se mide sobre ellos.
Vínculos leídos en los documentos de contrato
Los documentos de contrato indican domicilios y nombres de representantes y socios, y el Portal BASE y el GLEIF indican competidores y grupos. Dice lo que muestran los registros; el mismo domicilio o nombre puede tener explicaciones simples.
Los documentos leídos no muestran vínculos entre estas empresas.
Investigaciones que la citan
Ninguna investigación publicada cita a esta empresa por su NIPC.