MUNICIPALITY MAP

The country by municipality

All 308 municipalities, coloured by one measure at a time, with the source and date of each. Hover or tap a municipality to see its value and rank; click to open its page.

Measure

With focus on the map, use the arrow keys to move to the neighbouring municipality and Enter to open it; Esc resets the view.

Funding approved for operations located in the municipality.

  • €1.3m to €9.3m
  • €9.3m to €15.4m
  • €15.4m to €25.1m
  • €25.1m to €51.7m
  • €51.7m to €921.1m
  • No value

Portugal 2030, 30 September 2026 · 306 of 308 municipalities have a value for this measure.

Funding paid as a share of funding approved.

  • 4% to 25%
  • 25% to 33%
  • 33% to 40%
  • 40% to 47%
  • 47% to 75%
  • No value

Portugal 2030, 30 September 2026 · 306 of 308 municipalities have a value for this measure.

Total expenditure paid, in DGAL's annual accounts.

  • €2.8m to €11.8m
  • €11.8m to €17.2m
  • €17.2m to €26.1m
  • €26.1m to €50.3m
  • €50.3m to €1.1bn
  • No value

DGAL 2024, 16 August 2026 · 305 of 308 municipalities have a value for this measure.

Total revenue collected, in DGAL's annual accounts.

  • €3.5m to €14.6m
  • €14.6m to €20.4m
  • €20.4m to €30.6m
  • €30.6m to €65m
  • €65m to €1.1bn
  • No value

DGAL 2024, 16 August 2026 · 305 of 308 municipalities have a value for this measure.

Funding approved for operations located in the municipality, per resident.

  • €18 to €925
  • €925 to €1,279
  • €1,279 to €1,625
  • €1,625 to €2,430
  • €2,430 to €121,643
  • No value

Portugal 2030, 30 September 2026 · Residents: INE, 2023 estimate (indicator 0008273) · 306 of 308 municipalities have a value for this measure.

Total expenditure paid in DGAL's accounts, per resident.

  • €583 to €975
  • €975 to €1,223
  • €1,223 to €1,649
  • €1,649 to €2,395
  • €2,395 to €7,051
  • No value

DGAL 2024, 16 August 2026 · Residents: INE, 2023 estimate (indicator 0008273) · 305 of 308 municipalities have a value for this measure.

Total revenue collected in DGAL's accounts, per resident.

  • €700 to €1,208
  • €1,208 to €1,469
  • €1,469 to €1,956
  • €1,956 to €2,885
  • €2,885 to €8,466
  • No value

DGAL 2024, 16 August 2026 · Residents: INE, 2023 estimate (indicator 0008273) · 305 of 308 municipalities have a value for this measure.

Azores

Madeira

Municipalities and the value of «Approved funds per inhabitant», with rank among municipalities that have a value. After the value, the rank among municipalities that have a value (1 = highest).
Abrantes€42.6m 8140% 121€35.9m 91€48.7m 79€1,202 197€1,013 236€1,372 203
Águeda€66m 5049% 51€42.1m 75€46.2m 83€1,317 173€839 284€922 287
Aguiar da Beira€16.1m 17649% 46€11.7m 245€15.3m 233€3,350 26€2,431 57€3,177 43
Alandroal€13.2m 21157% 22€13.1m 232€15m 237€2,593 53€2,573 44€2,941 56
Albergaria-a-Velha€39.8m 8441% 109€27m 112€29.2m 128€1,525 136€1,034 231€1,117 257
Albufeira€25.1m 12320% 277€112.3m 25€162.9m 17€410 291€1,832 96€2,658 67
Alcácer do Sal€13.4m 21040% 116€29.9m 100€47m 80€1,126 209€2,506 49€3,946 18
Alcanena€20m 15338% 140€21.1m 154€28.7m 131€1,515 138€1,600 132€2,178 103
Alcobaça€57.1m 5745% 78€50.7m 60€70.5m 49€966 238€858 280€1,191 248
Alcochete€1.3m 30633% 180€27.3m 109€29m 129€63 301€1,358 162€1,443 186
Alcoutim€3.5m 29620% 274€11m 257€14.6m 244€1,410 155€4,449 4€5,897 5
Alenquer€23.4m 13144% 86€39.2m 83€43.1m 86€478 286€799 288€880 295
Alfândega da Fé€25.8m 12050% 40€26.2m 120€26.2m 146€5,999 4€6,100 3€6,106 3
Alijó€13.8m 20420% 278€16.5m 193€22.6m 164€1,361 163€1,621 128€2,221 98
Aljezur€6.3m 27520% 275€15.3m 203€16.3m 227€858 251€2,097 75€2,238 94
Aljustrel€20.4m 14941% 108€16.6m 187€17.1m 219€2,250 66€1,835 95€1,886 132
Almada€25.2m 12257% 23€176.5m 11€194.9m 10€128 296€895 269€988 276
Almeida€6m 27726% 239€15.2m 206€22.6m 165€1,063 220€2,693 36€4,002 17
Almeirim€13.1m 21254% 25€27m 111€30m 126€550 280€1,137 205€1,261 226
Almodôvar€9.2m 24632% 186€16.5m 191€19.8m 189€1,313 174€2,366 63€2,844 62
Alpiarça€3.5m 29442% 100€12.4m 237€16.7m 224€464 288€1,645 123€2,219 99
Alter do Chão€12m 22275% 1€8.8m 280€10.8m 281€3,787 18€2,773 32€3,428 34
Alvaiázere€12.7m 21475% 4€11.2m 254€14.1m 251€2,038 84€1,807 97€2,266 91
Alvito€14.9m 19044% 84€8.2m 291€8.8m 296€6,523 3€3,585 9€3,829 21
Amadora€3.6m 29336% 152€118.6m 21€169.4m 15€18 306€603 304€862 297
Amarante€67.8m 4751% 35€49.1m 64€60.2m 66€1,294 180€936 258€1,149 253
Amares€40.4m 8366% 9€20.9m 158€25.6m 148€2,087 78€1,078 221€1,323 210
Anadia€38.1m 8950% 42€36.3m 90€37.9m 99€1,323 171€1,261 180€1,315 214
Angra do Heroísmo€56.7m 5827% 231€42.5m 74€42.9m 87€1,630 122€1,223 183€1,234 231
Ansião€15.6m 18145% 76€16m 197€17.6m 214€1,291 182€1,329 167€1,460 184
Arcos de Valdevez€42.4m 8242% 102€32.1m 96€32.3m 110€2,077 79€1,572 135€1,582 167
Arganil€10.1m 23641% 113€18.7m 169€23.8m 157€892 248€1,649 122€2,099 108
Armamar€14.4m 19930% 205€10.1m 267€14.2m 249€2,634 49€1,856 93€2,596 69
Arouca€77m 3975% 3€25.8m 123€36.7m 102€3,605 21€1,206 190€1,717 154
Arraiolos€4.1m 29034% 171€14m 222€16m 228€615 274€2,079 77€2,377 86
Arronches€4.9m 28346% 70€8.6m 285€11.5m 276€1,775 104€3,078 23€4,127 15
Arruda dos Vinhos€26.6m 11839% 126€17.7m 176€19.2m 196€1,693 112€1,128 208€1,221 239
Aveiro€238.7m 835% 166€92.8m 29€126.4m 28€2,665 47€1,036 230€1,411 196
Avis€11m 23139% 130€11.6m 248€13.5m 253€2,947 36€3,089 22€3,608 28
Azambuja€33.6m 9946% 65€23.5m 138€27.7m 137€1,508 140€1,057 227€1,241 229
Baião€49.5m 6853% 30€26.8m 114€31.6m 114€2,909 38€1,575 134€1,855 139
Barcelos€204.3m 1023% 258€129.8m 18€142.4m 24€1,701 111€1,081 220€1,186 249
Barrancos€3.1m 29822% 263€5.6m 301€7.6m 301€2,184 70€3,923 7€5,287 7
Barreiro€2.5m 30227% 229€77.8m 34€81m 42€29 304€885 274€921 288
Batalha€21.7m 14230% 208€17.6m 178€20.3m 185€1,294 181€1,048 228€1,208 245
Beja€82.3m 3248% 56€43m 73€50.8m 75€2,129 75€1,112 212€1,313 216
Belmonte€18.8m 15874% 6€11.4m 252€11.6m 274€3,092 34€1,878 90€1,901 126
Benavente€22.3m 13621% 271€35.1m 94€40.2m 93€682 270€1,075 222€1,229 233
Bombarral€18.4m 16350% 43€15.6m 201€17.9m 211€1,328 170€1,126 209€1,289 221
Borba€13.7m 20726% 240€10.9m 259€11.7m 270€2,076 80€1,652 120€1,768 147
Boticas€14m 20135% 163€12m 242€19.8m 190€2,934 37€2,506 48€4,135 14
Braga€324.8m 438% 133€185.4m 8€186m 11€1,554 133€887 272€890 293
Bragança€119.5m 2043% 94€44m 72€70.2m 50€3,171 29€1,168 197€1,862 138
Cabeceiras de Basto€21.9m 13937% 143€20.5m 159€23.5m 159€1,426 152€1,331 166€1,526 173
Cadaval€15.9m 17927% 236€18.7m 168€24.7m 152€1,155 206€1,360 160€1,791 144
Caldas da Rainha€71.1m 4335% 168€41.8m 77€50m 78€1,242 188€730 298€873 296
Calheta€8.4m 24935% 165€19.6m 163€24.3m 153€749 263€1,739 104€2,152 106
Calheta de São Jorgeno valueno valueno valueno valueno valueno valueno value
Câmara de Lobos€16.5m 17554% 28€18.7m 170€22.6m 163€516 285€583 305€707 304
Caminha€21.8m 14140% 122€22.8m 140€24.1m 155€1,282 183€1,347 164€1,418 193
Campo Maior€6.3m 27448% 58€13.9m 224€15.6m 230€764 261€1,681 118€1,893 130
Cantanhede€45.8m 7540% 117€36.9m 88€39.3m 94€1,299 178€1,047 229€1,115 259
Carrazeda de Ansiães€26.8m 11660% 14€12.7m 235€16.9m 223€5,051 9€2,395 62€3,188 41
Carregal do Sal€7.3m 26321% 269€14.7m 211€18.5m 201€772 259€1,559 139€1,972 121
Cartaxo€31m 10516% 287€29.4m 103€37.9m 98€1,243 187€1,179 194€1,524 175
Cascais€32.1m 10227% 232€359.9m 4€455.8m 3€133 295€1,490 144€1,887 131
Castanheira de Pêra€6.7m 27060% 15€8.5m 286€9.4m 290€2,472 58€3,147 20€3,484 31
Castelo Branco€82.2m 3340% 120€55.2m 54€74.1m 47€1,437 151€967 246€1,297 220
Castelo de Paiva€33.1m 10040% 119€17.8m 174€21.1m 176€2,104 76€1,129 207€1,341 208
Castelo de Vide€6m 27832% 195€7.4m 297€9.5m 289€1,972 89€2,456 54€3,140 45
Castro Daire€12.2m 22053% 29€22.4m 147€26.6m 145€913 246€1,677 119€1,988 117
Castro Marim€11.2m 22918% 284€19.4m 164€23.4m 160€1,524 137€2,645 40€3,198 40
Castro Verde€6.5m 27241% 105€16.6m 188€17.1m 218€925 245€2,354 64€2,423 85
Celorico da Beira€35.6m 9320% 276€13.3m 228€17.6m 213€5,436 5€2,025 82€2,693 66
Celorico de Basto€19.9m 15448% 59€23.6m 137€30.6m 125€1,222 193€1,450 150€1,881 133
Chamusca€11.3m 22754% 27€17.5m 180€20.2m 186€1,311 176€2,019 83€2,329 89
Chaves€62.4m 5342% 104€55.6m 52€67.5m 55€1,665 117€1,483 145€1,799 142
Cinfães€20.5m 14843% 93€22.7m 142€33.7m 106€1,161 204€1,287 175€1,913 125
Coimbra€434.2m 345% 73€148m 13€160.9m 18€2,816 40€959 249€1,043 270
Condeixa-a-Nova€12.3m 21746% 66€21m 155€21.4m 174€708 267€1,208 189€1,233 232
Constância€4.2m 28948% 55€8.1m 292€8.8m 294€1,065 218€2,081 76€2,255 93
Coruche€70.6m 4430% 202€27.6m 108€44.5m 85€3,975 14€1,555 140€2,506 75
Corvo€1.7m 30424% 257€2.8m 305€3.5m 305€4,042 13€6,717 2€8,466 1
Covilhã€81.5m 3443% 99€44.5m 69€61.1m 65€1,625 123€887 271€1,218 241
Crato€8m 25422% 262€10.2m 265€13.9m 252€2,436 61€3,106 21€4,222 13
Cuba€8.4m 25063% 10€9m 277€9.1m 292€1,765 106€1,875 91€1,897 128
Elvas€33.8m 9829% 215€27.7m 107€38.8m 95€1,548 134€1,269 178€1,779 145
Entroncamento€21.9m 14052% 33€22.7m 141€27.8m 136€955 240€992 239€1,214 242
Espinho€51m 6443% 96€36.6m 89€46.4m 82€1,584 129€1,137 206€1,439 188
Esposende€50.4m 6539% 132€39.1m 84€46.4m 81€1,332 168€1,034 232€1,226 234
Estarreja€27.8m 11222% 264€26.1m 122€36.9m 101€1,012 233€951 253€1,345 206
Estremoz€17.4m 17028% 224€22.1m 148€24.1m 154€1,350 166€1,717 112€1,871 137
Évora€184.5m 1346% 68€64.5m 43€66.5m 57€3,177 28€1,111 213€1,145 254
Fafe€51.9m 6137% 148€47.9m 66€61.3m 64€1,046 225€965 247€1,236 230
Faro€115.1m 2232% 194€73.6m 39€92.2m 34€1,461 149€935 259€1,170 252
Felgueiras€66.5m 4945% 74€62.5m 44€73m 48€1,165 203€1,095 217€1,280 225
Ferreira do Alentejo€11.1m 23049% 50€13.1m 231€21.8m 170€1,199 198€1,422 153€2,358 88
Ferreira do Zêzere€13.7m 20630% 209€13.1m 233€19.7m 191€1,725 109€1,641 124€2,470 80
Figueira da Foz€96.2m 2743% 97€64.7m 42€85.5m 38€1,492 142€1,003 237€1,326 209
Figueira de Castelo Rodrigo€7.2m 26623% 260€13.3m 227€17.7m 212€1,446 150€2,687 37€3,570 30
Figueiró dos Vinhos€3.5m 29525% 246€11.5m 251€11.6m 271€649 271€2,134 72€2,158 104
Fornos de Algodres€7.5m 25931% 197€10.4m 264€10.4m 284€1,809 100€2,492 51€2,505 76
Freixo de Espada à Cinta€15m 18848% 60€21.4m 153€21.7m 171€4,950 10€7,051 1€7,138 2
Fronteira€4.4m 28626% 241€8.7m 281€9m 293€1,472 146€2,897 26€2,991 51
Funchal€178.6m 1447% 63€129.8m 17€151.5m 22€1,590 128€1,156 199€1,350 205
Fundão€50.1m 6627% 235€40.5m 80€41.3m 92€1,829 99€1,479 147€1,509 176
Gavião€2.9m 29941% 110€8.8m 279€11m 280€867 249€2,669 39€3,327 36
Góis€2.8m 30028% 226€9.3m 274€11.6m 272€745 264€2,429 58€3,032 49
Golegã€7.7m 25741% 112€9.7m 270€12m 268€1,371 161€1,742 102€2,156 105
Gondomar€198.1m 1118% 285€119.5m 19€119.7m 29€1,171 201€706 300€708 303
Gouveia€15.4m 18450% 44€18.6m 171€20.4m 183€1,297 179€1,560 138€1,714 155
Grândola€78.8m 3614% 297€52.4m 58€90m 35€5,284 7€3,517 11€6,041 4
Guarda€72.4m 4040% 123€58.7m 48€68.1m 53€1,785 102€1,446 151€1,679 159
Guimarães€240.9m 728% 223€140.3m 14€165.7m 16€1,470 147€856 281€1,012 275
Horta€32.9m 10128% 222€14.6m 212€18.1m 209€2,197 69€975 243€1,210 243
Idanha-a-Nova€20.9m 14532% 185€29.5m 102€31.3m 116€2,447 60€3,455 13€3,670 25
Ílhavo€51.7m 6230% 211€40m 81€51.6m 74€1,223 192€947 256€1,221 240
Lagoa€26.8m 11738% 139€17.3m 182€19.5m 193€959 239€619 303€700 305
Lagoa€14.7m 19518% 283no valueno value€1,022 229no valueno value
Lagos€22m 13826% 238€86.4m 32€119.4m 30€546 281€2,144 70€2,964 53
Lajes das Flores€170.2m 1632% 189€4.3m 303€5.7m 304€121,643 1€3,038 24€4,067 16
Lajes do Pico€8.1m 25341% 111€7.9m 295€8.2m 299€1,789 101€1,741 103€1,799 141
Lamego€29.2m 10941% 106€35.3m 92€37.5m 100€1,189 199€1,439 152€1,529 172
Leiria€176.2m 1539% 124€119.2m 20€149.8m 23€1,239 189€838 286€1,054 268
Lisboa€697.2m 249% 52€1.1bn 1€1.1bn 1€1,064 219€1,632 126€1,668 160
Loulé€68.8m 4644% 91€177.4m 10€240.1m 7€753 262€1,942 86€2,628 68
Loures€18m 16444% 82€211.6m 7€230.2m 8€79 300€931 261€1,013 274
Lourinhã€12.3m 21628% 228€35.3m 93€38.2m 97€425 289€1,216 187€1,316 213
Lousã€64.6m 5169% 7€20.9m 157€25.6m 149€3,627 19€1,176 195€1,436 189
Lousada€45.8m 7436% 160€44.6m 68€52.7m 73€933 243€908 265€1,072 266
Mação€10.3m 23425% 253€12.8m 234€17m 221€1,639 121€2,046 80€2,712 65
Macedo de Cavaleiros€23.9m 12831% 200€25m 129€25.6m 147€1,721 110€1,802 98€1,850 140
Machico€35.3m 9449% 49€17.6m 177€19.2m 195€1,764 107€879 275€960 280
Madalena€11.8m 22529% 214€8.7m 283€9.3m 291€1,777 103€1,312 170€1,413 195
Mafra€9.5m 24333% 179€112.3m 24€135.7m 25€101 297€1,195 191€1,443 187
Maia€154.8m 1825% 243€106.9m 26€185.2m 12€1,102 214€761 295€1,318 212
Mangualde€20m 15225% 251€24.9m 130€27.1m 140€1,046 224€1,299 173€1,416 194
Manteigas€9.4m 24429% 219€8.6m 284€12.8m 258€3,148 31€2,866 27€4,282 12
Marco de Canaveses€55.8m 6062% 11€49.7m 63€68m 54€1,112 210€990 240€1,357 204
Marinha Grande€92.1m 2822% 265€37.4m 87€50.4m 77€2,065 83€838 285€1,130 256
Marvão€3.9m 29236% 153€8m 293€9.7m 286€1,318 172€2,731 34€3,303 37
Matosinhos€273m 525% 254€179.8m 9€221m 9€1,513 139€997 238€1,225 235
Mealhada€49.1m 6975% 2€24.1m 136€30.6m 123€2,488 57€1,220 185€1,549 171
Mêda€4m 29126% 237€11.6m 249€14.6m 246€912 247€2,622 42€3,303 38
Melgaço€17m 17236% 162€26.6m 118€27.6m 138€2,363 63€3,697 8€3,834 20
Mértola€16m 17751% 38€24.7m 132€32.9m 108€2,622 51€4,052 6€5,411 6
Mesão Frio€18.8m 15960% 16€7.7m 296€8.4m 297€5,436 6€2,240 66€2,439 83
Mira€50m 6733% 182€17.5m 179€18.5m 202€3,972 15€1,390 159€1,469 183
Miranda do Corvo€38.9m 8574% 5€15.9m 199€18.2m 208€3,193 27€1,300 172€1,494 180
Miranda do Douro€11.5m 22624% 255€16.5m 192€18.3m 205€1,869 97€2,678 38€2,968 52
Mirandela€48.1m 7146% 72€30.7m 99€32.5m 109€2,214 67€1,415 155€1,496 179
Mogadouro€21.1m 14436% 159€21m 156€23.7m 158€2,594 52€2,580 43€2,919 58
Moimenta da Beira€18.8m 16038% 135€16.6m 189€16.7m 225€1,947 93€1,719 111€1,735 150
Moita€1.5m 30518% 281€57.8m 49€61.9m 63€20 305€778 293€833 300
Monção€29.6m 10740% 115€26.8m 116€26.9m 141€1,623 125€1,465 149€1,470 182
Monchique€14.6m 19624% 256€16.9m 185€18.3m 204€2,623 50€3,030 25€3,286 39
Mondim de Basto€9.9m 23831% 196€13.2m 230€19.6m 192€1,599 127€2,123 73€3,147 44
Monforte€14.9m 19110% 304€9.6m 271€10.1m 285€5,103 8€3,296 16€3,472 33
Montalegre€24.6m 12647% 64€24.3m 134€31.9m 113€2,815 41€2,780 31€3,642 26
Montemor-o-Novo€34m 9721% 273€25.7m 124€31.2m 118€2,066 81€1,567 137€1,896 129
Montemor-o-Velho€31.9m 10325% 244€24.6m 133€31m 121€1,279 184€986 242€1,244 228
Montijo€67.7m 4811% 300€54.6m 55€66.3m 58€1,051 223€848 283€1,029 271
Mora€2.4m 30330% 204€11.5m 250€14.8m 239€586 276€2,795 30€3,600 29
Mortágua€13.7m 20837% 149€14.8m 208€18.2m 207€1,491 143€1,609 130€1,987 118
Moura€17.8m 16847% 61€25.5m 126€26.8m 144€1,312 175€1,881 89€1,973 120
Mourão€3.5m 29723% 259€8.7m 282€9.6m 287€1,376 160€3,447 14€3,823 22
Murça€12.3m 21844% 83€11.7m 246€12.8m 259€2,360 64€2,241 65€2,459 81
Murtosa€7.9m 25542% 101€11.8m 243€17.1m 220€768 260€1,149 200€1,661 162
Nazaré€14.5m 19861% 13€18.4m 172€20.4m 182€859 250€1,085 219€1,207 246
Nelas€26.5m 11916% 289€17.2m 183€20.4m 184€1,955 92€1,267 179€1,503 177
Nisa€7m 26858% 21€15.2m 205€17.1m 217€1,175 200€2,565 45€2,893 60
Nordeste€6.2m 27633% 176€8.5m 287€10.8m 282€1,407 156€1,924 88€2,455 82
Óbidos€22.7m 13445% 79€22.1m 149€33.3m 107€1,686 113€1,640 125€2,477 79
Odemira€36.2m 9147% 62€50.1m 62€54.7m 70€810 257€1,120 211€1,224 236
Odivelas€11.2m 22841% 107€117.4m 23€154.2m 20€62 302€652 302€857 298
Oeiras€78.1m 3725% 250€251m 5€264.4m 6€420 290€1,351 163€1,423 191
Oleiros€17m 17115% 293€14.1m 220€15.1m 235€3,808 17€3,159 19€3,378 35
Olhão€45.5m 7634% 169€56.2m 51€68.2m 52€950 241€1,174 196€1,425 190
Oliveira de Azeméis€113.9m 2314% 296€50.3m 61€103.7m 32€1,648 120€728 299€1,501 178
Oliveira de Frades€15.2m 18628% 227€16.4m 194€19.3m 194€1,475 145€1,592 133€1,878 134
Oliveira do Bairro€23.5m 13030% 207€24.2m 135€27.1m 139€931 244€958 250€1,074 265
Oliveira do Hospital€27.6m 11337% 144€22.7m 143€27.8m 135€1,390 158€1,142 203€1,402 197
Ourém€83.3m 3039% 127€48m 65€57.7m 67€1,766 105€1,017 235€1,223 238
Ourique€5.1m 28232% 191€12.6m 236€14.4m 248€1,014 232€2,480 52€2,842 63
Ovar€77m 3830% 203€44.8m 67€54.4m 71€1,347 167€783 292€951 283
Paços de Ferreira€62.2m 5429% 218€53.7m 56€53.9m 72€1,102 213€952 252€954 282
Palmela€34.2m 964% 306€71.4m 40€79.5m 43€467 287€975 244€1,085 264
Pampilhosa da Serra€7.3m 26043% 95€14.5m 214€14.7m 241€2,202 68€4,373 5€4,430 11
Paredes€85.6m 2932% 187€74.3m 38€76.5m 46€984 236€854 282€880 294
Paredes de Coura€18.7m 16130% 206€14.8m 207€15m 238€2,142 73€1,701 114€1,717 152
Pedrógão Grande€9.8m 24046% 69€8.2m 290€11.3m 278€2,639 48€2,219 67€3,044 48
Penacova€12.8m 21361% 12€17.3m 181€21.5m 172€973 237€1,312 169€1,629 164
Penafiel€69.8m 4539% 129€60.9m 46€65m 61€986 235€860 278€917 290
Penalva do Castelo€4.6m 28438% 137€12.2m 238€14.1m 250€644 272€1,707 113€1,982 119
Penamacor€4.6m 28532% 193€14.2m 219€21.5m 173€1,053 222€3,283 17€4,949 9
Penedono€7.3m 26115% 294no valueno value€2,960 35no valueno value
Penela€11.9m 22340% 118€9.4m 273€12.6m 260€2,142 74€1,687 116€2,264 92
Peniche€31.4m 10438% 136€27.8m 106€28.9m 130€1,056 221€933 260€973 279
Peso da Régua€36.1m 9248% 54€26.2m 121€28.3m 133€2,465 59€1,788 99€1,931 123
Pinhel€24.8m 12410% 301€19.3m 165€20.1m 187€3,097 33€2,414 59€2,507 74
Pombal€56m 5939% 125€57.1m 50€65.2m 60€1,037 226€1,057 226€1,208 244
Ponta Delgada€224.1m 954% 26€51.9m 59€56.2m 68€3,158 30€732 297€792 302
Ponta do Sol€5.2m 28155% 24€9.5m 272€15m 236€605 275€1,104 214€1,752 148
Ponte da Barca€18m 16545% 75€19.3m 166€20.9m 178€1,614 126€1,736 106€1,875 135
Ponte de Lima€62.5m 5237% 150€40.8m 78€55m 69€1,485 144€970 245€1,307 217
Ponte de Sor€22.3m 13744% 88€26.5m 119€32.1m 112€1,419 153€1,686 117€2,040 114
Portalegre€46.2m 7336% 154€26.8m 115€29.2m 127€1,937 94€1,122 210€1,224 237
Portel€8.6m 24843% 92€14m 221€14.7m 240€1,502 141€2,432 56€2,562 73
Portimão€42.9m 8021% 270€74.5m 37€129.3m 26€570 277€989 241€1,717 153
Porto€921.1m 144% 89€363.2m 3€407.6m 4€3,447 23€1,359 161€1,525 174
Porto de Mós€28.5m 11144% 85€28.2m 104€35m 103€1,159 205€1,148 201€1,422 192
Porto Moniz€7.2m 26510% 302€9.2m 275€12.3m 262€2,789 43€3,543 10€4,748 10
Porto Santo€30m 10631% 198€6.1m 300€8.3m 298€4,726 11€962 248€1,301 218
Póvoa de Lanhoso€34.7m 9534% 174€26.7m 117€30.6m 124€1,583 130€1,221 184€1,397 198
Póvoa de Varzim€38.6m 8837% 146€76.4m 35€77.1m 44€550 279€1,090 218€1,099 262
Povoação€15.1m 18725% 252€8.8m 278€9.5m 288€2,683 45€1,567 136€1,689 158
Praia da Vitóriano valueno value€15.6m 200€15.9m 229no value€792 290€806 301
Proença-a-Nova€10.6m 23238% 134€14.7m 210€18.9m 198€1,529 135€2,118 74€2,727 64
Redondo€7.1m 26736% 155€10.6m 261€12.1m 267€1,103 212€1,650 121€1,873 136
Reguengos de Monsaraz€9.9m 23927% 234€17.8m 173€18.3m 206€939 242€1,688 115€1,732 151
Resende€15.9m 17844% 87€16.8m 186€20m 188€1,651 119€1,738 105€2,070 112
Ribeira Brava€6.8m 26949% 47€12.1m 239€14.6m 243€532 283€948 254€1,143 255
Ribeira de Pena€6.6m 27139% 131€19.9m 161€20.4m 181€1,129 208€3,384 15€3,479 32
Ribeira Grande€43m 7936% 156€28.1m 105€31.3m 117€1,355 165€886 273€988 277
Rio Maior€20.6m 14648% 53€26.8m 113€33.8m 105€841 254€1,098 216€1,382 202
Sabrosa€13.4m 20925% 245€11.1m 256€12.2m 266€2,430 62€2,009 85€2,200 101
Sabugal€9.7m 24236% 157€25.6m 125€28.1m 134€1,022 228€2,700 35€2,963 55
Salvaterra de Magos€38.7m 8739% 128€21.5m 152€25.3m 150€1,677 115€931 262€1,096 263
Santa Comba Dão€4.4m 28736% 161€11.6m 247€12.9m 257€401 292€1,061 225€1,174 251
Santa Cruz€22.7m 13351% 37€34.1m 95€46m 84€525 284€787 291€1,061 267
Santa Cruz da Graciosa€8.4m 25121% 272€5.3m 302€6.9m 302€2,031 86€1,278 177€1,668 161
Santa Cruz das Flores€2.7m 30133% 177€3.5m 304€6.5m 303€1,310 177€1,736 107€3,182 42
Santa Maria da Feira€119.2m 2126% 242€104.1m 27€157.8m 19€843 253€736 296€1,116 258
Santa Marta de Penaguião€7.6m 25814% 295€9.9m 269€10.7m 283€1,234 191€1,618 129€1,743 149
Santana€15.3m 18512% 299€7.9m 294€15.4m 231€2,353 65€1,217 186€2,373 87
Santarém€169.4m 1734% 175€59.9m 47€65.6m 59€2,540 55€898 267€983 278
Santiago do Cacém€61.4m 5532% 192€42m 76€50.7m 76€2,066 82€1,413 156€1,707 156
Santo Tirso€71.4m 4245% 80€62m 45€81.8m 40€1,033 227€896 268€1,182 250
São Brás de Alportel€10.1m 23721% 268€19.8m 162€21.8m 169€829 255€1,626 127€1,796 143
São João da Madeira€48.8m 7028% 220€30.8m 98€31.2m 119€2,032 85€1,282 176€1,298 219
São João da Pesqueira€17.9m 16651% 36€14.5m 215€14.6m 245€2,735 44€2,212 68€2,228 96
São Pedro do Sul€21.6m 14333% 181€25.1m 128€25.1m 151€1,384 159€1,608 131€1,614 165
São Roque do Pico€51.3m 636% 305€7.1m 298€7.6m 300€15,051 2€2,075 78€2,232 95
São Vicente€10.2m 23516% 290€12.1m 240€12.3m 263€2,151 72€2,545 47€2,589 70
Sardoal€4.3m 28837% 145€10.1m 268€11.3m 279€1,169 202€2,769 33€3,081 47
Sátão€6.3m 27335% 167€14.5m 216€22.4m 167€567 278€1,301 171€2,017 115
Seia€28.9m 11036% 151€27.2m 110€32.1m 111€1,329 169€1,251 181€1,475 181
Seixal€15m 18966% 8€165.5m 12€172.1m 14€80 299€878 277€912 291
Sernancelhe€18.9m 15750% 45€12m 241€14.4m 247€3,874 16€2,461 53€2,963 54
Serpa€23.1m 13238% 138€25.4m 127€28.3m 132€1,564 132€1,720 110€1,915 124
Sertã€17.8m 16753% 31€22.9m 139€31.1m 120€1,203 196€1,547 141€2,102 107
Sesimbra€14.6m 19759% 18€75.4m 36€76.7m 45€251 294€1,297 174€1,319 211
Setúbal€37.1m 9013% 298€118.1m 22€129m 27€270 293€858 279€937 284
Sever do Vouga€13.9m 20258% 20€13.9m 223€15.4m 232€1,215 194€1,214 188€1,344 207
Silves€23.7m 12918% 286€52.8m 57€88.5m 36€533 282€1,186 193€1,990 116
Sines€46.5m 7220% 280€29.7m 101€34.2m 104€2,789 42€1,780 100€2,049 113
Sintra€18.6m 16222% 266€391.9m 2€546m 2€43 303€905 266€1,261 227
Sobral de Monte Agraço€16.7m 17448% 57€13.2m 229€14.7m 242€1,468 148€1,160 198€1,285 224
Soure€24.7m 12525% 248€21.6m 151€22.5m 166€1,412 154€1,240 182€1,288 222
Sousel€5.7m 28034% 170€9.1m 276€12.9m 256€1,273 185€2,031 81€2,885 61
Tábua€14.3m 20033% 184€16.3m 195€19.1m 197€1,236 190€1,416 154€1,659 163
Tabuaço€12.2m 21928% 225€11.2m 255€11.4m 277€2,673 46€2,440 55€2,489 77
Tarouca€13.8m 20522% 267€14.6m 213€15.2m 234€1,908 95€2,017 84€2,097 109
Tavira€20.5m 14723% 261€44m 71€64.2m 62€624 273€1,341 165€1,956 122
Terras de Bouro€10.6m 23327% 233€15.2m 204€18.7m 200€1,665 118€2,395 61€2,939 57
Tomar€45.1m 7745% 81€39.8m 82€41.3m 91€1,204 195€1,064 224€1,104 260
Tondela€26.9m 11546% 67€31.5m 97€38.3m 96€1,017 231€1,192 192€1,449 185
