EMPRESA · NIPC 515350320
Narrativa Aleatória Associação Cultural
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
4 contratos no Portal BASE, num total de 73 875 €.
Identificação
| Firma | Narrativa Aleatória Associação Cultural |
|---|---|
| NIPC | 515350320 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 10 000 € |
| 2022 | 1 | 11 265 € |
| 2023 | 1 | 24 990 € |
| 2026 | 1 | 27 620 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Município de Sintra | 3 | 46 255 € |
| Fundação Cultursintra, FP | 1 | 27 620 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Sintra | 4 | 73 875 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2026-026 Aquisição dos serviços artísticos de criação, desenvolvimento e realização do Festival de Artes Audiovisuais de Sintra, na Quinta da Ribafria | 2026 | 27 620 € |
| Aq. de serviços para a realização do festival “Aqui ao Lado”, 7 a 9 de julho de 2023 | 2023 | 24 990 € |
| : CT- 22_00652 – Aquisição do Festival Aqui ao Lado, nos dias 15,16 e 17 de julho de 2022 | 2022 | 11 265 € |
| CT-21/00884 – Festival Aqui ao Lado, 17, 18 e 19 de Setembro | 2021 | 10 000 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.