EMPRESA · NIPC 515126888
Estrela Cintilante, Unipessoal, Lda.
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
14 contratos no Portal BASE, num total de 332 525 €.
Identificação
| Firma | Estrela Cintilante, Unipessoal, Lda. |
|---|---|
| NIPC | 515126888 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 49 090 € |
| 2019 | 1 | 11 000 € |
| 2020 | 1 | 19 800 € |
| 2021 | 1 | 23 600 € |
| 2024 | 3 | 69 025 € |
| 2025 | 3 | 76 300 € |
| 2026 | 2 | 83 710 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Município da Batalha | 3 | 96 000 € |
| Município de Porto de Mós | 3 | 63 390 € |
| Município de Santarém | 1 | 56 010 € |
| União das Freguesias de Pataias e Martigança | 2 | 31 300 € |
| Município de Tomar | 2 | 29 025 € |
| Município do Cadaval | 1 | 27 700 € |
| Município da Nazaré | 1 | 20 000 € |
| Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Nazaré | 1 | 9 100 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Batalha | 3 | 96 000 € |
| Porto de Mós | 3 | 63 390 € |
| Alcobaça | 2 | 31 300 € |
| Nazaré | 2 | 29 100 € |
| Tomar | 2 | 29 025 € |
| Cadaval | 1 | 27 700 € |
Com quem concorreu
Em 7 contratos com lista de concorrentes, a empresa consta como participante e foi adjudicatária em 7 (100%).
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.