EMPRESA · NIPC 514809230
Medeiros Multiserviços Açores S.U. Lda
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
12 contratos no Portal BASE, num total de 687 919,18 €.
Identificação
| Firma | Medeiros Multiserviços Açores S.U. Lda |
|---|---|
| NIPC | 514809230 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 30 780,36 € |
| 2021 | 2 | 52 833,82 € |
| 2022 | 2 | 147 810 € |
| 2023 | 3 | 156 825 € |
| 2024 | 1 | 74 920 € |
| 2025 | 1 | 74 925 € |
| 2026 | 2 | 149 825 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Município de Vila Franca do Campo | 11 | 680 419,18 € |
| Município de Ribeira Grande | 1 | 7 500 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Vila Franca do Campo | 11 | 680 419,18 € |
| Ribeira Grande | 1 | 7 500 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Contrato de Aquisição de Serviços de Eletrificação | 2025 | 74 925 € |
| Aquisição de serviços de eletrificação | 2026 | 74 925 € |
| Aquisição de Serviços de Eletrificação - Eventos 2024 - Festas São João da Vila, Festival BLISS VIBES e Quadra Natalícia. | 2024 | 74 920 € |
| Aquisição de bens - Fornecimento de Material Elétrico | 2026 | 74 900 € |
| Aquisição de Serviços - Eletrificação - Eventos 2023 - Festas de São João da Vila 2023 - Festival Bliss Vibes e Quadra Natalícia. | 2023 | 74 850 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.