EMPRESA · NIPC 510951120
Os Possessos Associação
Esta ficha muestra los contratos públicos que la empresa ha firmado, qué entidades se los adjudicaron y con quién compitió.
14 contratos en el Portal BASE, por un total de 180.583,50 €.
Seguir (RSS) · ¿Qué es el RSS?
Identificación
| Razón social | Os Possessos Associação |
|---|---|
| NIPC | 510951120 |
Ninguno de los registros que leemos (GLEIF, TED y documentos de contrato) identifica a esta empresa; el nombre procede de los contratos del Portal BASE.
Dinero contratado
Sumas de los precios contractuales del Portal BASE. Un contrato con varias entidades o municipios cuenta una vez en cada fila, así que las filas no suman el total.
| Año | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 12.000 € |
| 2020 | 1 | 41.000 € |
| 2021 | 1 | 10.620,10 € |
| 2022 | 1 | 10.000 € |
| 2023 | 1 | 6.459,20 € |
| 2024 | 4 | 52.616,20 € |
| 2025 | 2 | 11.650 € |
| 2026 | 3 | 36.238 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. | 2 | 51.000 € |
| Teatro Nacional de São João, E. P. E. | 1 | 34.000 € |
| EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EM, SA | 1 | 20.250 € |
| Fundação Centro Cultural de Belém | 1 | 12.000 € |
| Município do Seixal | 2 | 11.455,55 € |
| A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL | 1 | 10.620,10 € |
| Município de Seia | 1 | 9.988 € |
| Município de Santarém | 1 | 7.660,65 € |
| Universidade de Coimbra | 1 | 6.459,20 € |
| Municipio de Idanha-a-Nova | 1 | 6.000 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Lisboa | 5 | 88.750 € |
| Porto | 1 | 34.000 € |
| Guimarães | 1 | 10.620,10 € |
| Seia | 1 | 9.988 € |
| Santarém | 1 | 7.660,65 € |
| Coimbra | 1 | 6.459,20 € |
| Sardoal | 1 | 5.650 € |
| Objeto | Año | Valor contractual |
|---|---|---|
| Apresentação do espectaculo OU TOWN | 2020 | 41.000 € |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COPRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO “VÍTOR OU AS CRIANÇAS NO PODER” | 2024 | 34.000 € |
| Aquisição de serviços de coprodução e apresentação do espetáculo “Os Antípodas” de Annie Baker, pela companhia Os Possessos | 2026 | 20.250 € |
| Prestação de serviços de natureza artística para realização do espetáculo "A Bolha" | 2019 | 12.000 € |
| Aquisição de serviços de coprodução, residência e apresentação de espetáculo. | 2021 | 10.620,10 € |
Con quién compitió
En 5 contratos con lista de competidores, la empresa participó y fue adjudicataria en 5 (100 %).
El fichero anual del IMPIC indica los competidores en cerca del 42 % de los contratos. Solo estos entran en las cuentas y la proporción de adjudicaciones se mide sobre ellos.
Vínculos leídos en los documentos de contrato
Los documentos de contrato indican domicilios y nombres de representantes y socios, y el Portal BASE y el GLEIF indican competidores y grupos. Dice lo que muestran los registros; el mismo domicilio o nombre puede tener explicaciones simples.
Los documentos leídos no muestran vínculos entre estas empresas.
Investigaciones que la citan
Ninguna investigación publicada cita a esta empresa por su NIPC.