EMPRESA · NIPC 510856152
LUIS SILVESTRE SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
6 contratos no Portal BASE, num total de 53 930 €.
Identificação
| Firma | LUIS SILVESTRE SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA |
|---|---|
| NIPC | 510856152 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 13 920 € |
| 2025 | 3 | 26 900 € |
| 2026 | 1 | 13 110 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Freguesia de Belém | 3 | 20 880 € |
| Município das Caldas da Rainha | 1 | 13 110 € |
| Município de Torres Vedras | 1 | 12 640 € |
| Município de Caldas da Rainha | 1 | 7 300 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Lisboa | 3 | 20 880 € |
| Torres Vedras | 1 | 12 640 € |
| Caldas da Rainha | 1 | 7 300 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Aquisição de Serviços de Aluguer e Limpeza de Wcs Portáteis – Eventos 2026 | 2026 | 13 110 € |
| Aluguer de Sanitários para apoio a diversas atividades a realizar pelo Município de Torres Vedras | 2025 | 12 640 € |
| Aluguer, transporte e limpeza de Wc's portáteis - eventos 2025 | 2025 | 7 300 € |
| aluguer de casas de banho portáteis para o ano de 2023 | 2023 | 6 960 € |
| Aluguer de WC portáteis para o ano de 2025 | 2025 | 6 960 € |
Com quem concorreu
Em 1 contratos com lista de concorrentes, a empresa consta como participante e foi adjudicatária em 1 (100%).
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.