EMPRESA · NIPC 509351298
MARIA ALDA MATOS UNIPESSOAL, LDA.
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
8 contratos no Portal BASE, num total de 466 068,76 €.
Identificação
| Firma | MARIA ALDA MATOS UNIPESSOAL, LDA. |
|---|---|
| NIPC | 509351298 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 153 920,52 € |
| 2019 | 1 | 158 814,24 € |
| 2021 | 1 | 19 440 € |
| 2022 | 2 | 68 688 € |
| 2023 | 1 | 37 990 € |
| 2024 | 1 | 19 170 € |
| 2026 | 1 | 8 046 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, E. P. E. | 7 | 458 022,76 € |
| CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPE | 1 | 8 046 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Santa Cruz | 7 | 458 022,76 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Alienação de Peles de Bovino em Verde | 2019 | 158 814,24 € |
| Alienação de Peles de Bovino de acordo com as especificações e quantidades constantes das cláusulas técnicas (Parte II) do Caderno de Encargos. | 2017 | 153 920,52 € |
| Alienação de peles de bovino em verde | 2023 | 37 990 € |
| Alienação de peles de bovino em verde | 2022 | 36 288 € |
| Alienação de peles de bovino em verde. | 2022 | 32 400 € |
Com quem concorreu
Em 7 contratos com lista de concorrentes, a empresa consta como participante e foi adjudicatária em 7 (100%).
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.