EMPRESA · NIPC 507290410
José Augusto Braga - Aluguer de Automóveis, Lda. (Olivauto Rent-a-Car)
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
7 contratos no Portal BASE, num total de 17 927,19 €.
Identificação
| Firma | José Augusto Braga - Aluguer de Automóveis, Lda. (Olivauto Rent-a-Car) |
|---|---|
| NIPC | 507290410 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | 10 596 € |
| 2025 | 1 | 2 119,20 € |
| 2026 | 1 | 5 211,99 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. | 6 | 12 715,20 € |
| Freguesia de Santa Maria Maior (Lisboa) | 1 | 5 211,99 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Lisboa | 1 | 5 211,99 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Locação de viatura ligeira de mercadorias pelo período compreendido entre o dia 30 de junho e o dia 1 de setembro | 2026 | 5 211,99 € |
| Aquisição de aluguer de viatura médium de 01/03/2024 a 30/04/2024 | 2024 | 2 119,20 € |
| Aluguer de viatura entre 01/11/2024 a 31/12/2024 | 2024 | 2 119,20 € |
| Aluguer de viatura (01-09 a 30-10-2024) | 2024 | 2 119,20 € |
| Aquisição de aluguer de viatura médium de 01.05.2024 a 30.06.2024 | 2024 | 2 119,20 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.