EMPRESA · NIPC 506708470
Tintinhas
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
9 contratos no Portal BASE, num total de 17 007,22 €.
Identificação
| Firma | Tintinhas |
|---|---|
| NIPC | 506708470 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2020 | 9 | 17 007,22 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Administração Regional de Saúde do Centro, I. P. | 1 | 5 770 € |
| Município de Paços de Ferreira | 2 | 3 967,32 € |
| Município de Paredes | 3 | 3 167,80 € |
| Município de Santo Tirso | 1 | 2 940,30 € |
| AR - Águas do Ribatejo, E. I. M., S. A. | 1 | 778,80 € |
| Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 1 | 383 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Proc. 20240413 - Aquisição de solução alcoólica em 1.500 frascos de 500 ml e 50 garrafões de 5 Lt. (COVID-19). | 2020 | 5 770 € |
| Material necessário para higienização das mãos, devido ao COVID-19. | 2020 | 3 875,04 € |
| Aquisição de desinfetante: 210 embalagens de 500ml e 60 embalagens de 5l | 2020 | 2 940,30 € |
| COVID - Ajuste Direto Simplificado Bens - ADRS - DESINFECTANTE ALCOOL GEL NTE 376-2020 | 2020 | 1 947 € |
| Aquisição de diversos tipos de máscaras e filtros | 2020 | 778,80 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.