EMPRESA · NIPC 505344963
GeneWeb - Consultoria em Genética e Informática, Unipessoal, Lda
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
5 contratos no Portal BASE, num total de 270 637,30 €.
Identificação
| Firma | GeneWeb - Consultoria em Genética e Informática, Unipessoal, Lda |
|---|---|
| NIPC | 505344963 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2014 | 3 | 126 297,40 € |
| 2017 | 1 | 72 169,95 € |
| 2018 | 1 | 72 169,95 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. | 5 | 270 637,30 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Alter do Chão | 4 | 234 552,32 € |
| Oeiras | 1 | 36 084,98 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Serviços para realização da identificação e controlo de filiação dos equinos Puro-sangue da Raça Nacional e genotipagem para emissão de atos administrativos de inscrição em Livros Genealógicos dos Equinos, através de métodos genéticos | 2017 | 72 169,95 € |
| Prestação de serviços laboratoriais de genética molecular | 2018 | 72 169,95 € |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE GENÉTICA | 2014 | 54 127,44 € |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE GENÉTICA MOLECULAR | 2014 | 36 084,98 € |
| Prestação de serviços laboratoriais de Genética Molecular | 2014 | 36 084,98 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.