EMPRESA · NIPC 501941746
Transportes Bráz, Lda
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
11 contratos no Portal BASE, num total de 87 430 €.
Identificação
| Firma | Transportes Bráz, Lda |
|---|---|
| NIPC | 501941746 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2013 | 1 | 29 000 € |
| 2016 | 1 | 9 600 € |
| 2020 | 5 | 26 410 € |
| 2021 | 3 | 18 570 € |
| 2022 | 1 | 3 850 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Universidade de Coimbra | 4 | 29 900 € |
| Instituto da Segurança Social, I. P. | 1 | 29 000 € |
| Centro Hospitalar Universitario de Coimbra | 3 | 10 130 € |
| Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro | 1 | 9 600 € |
| Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. | 2 | 8 800 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Coimbra | 6 | 67 480 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Armazenamento de produtos alimentares PCAAC - Coimbra | 2013 | 29 000 € |
| Prestação de serviços para o transporte de objetos museológicos do Museu da Ciência do Colégio do Colégio de S. Bento para o Colégio de Jesus da Universidade de Coimbra | 2020 | 18 750 € |
| Serviço de Mudançade Instalações do Arquivo | 2016 | 9 600 € |
| 96_COVID - Mudança entre polos | 2021 | 7 510 € |
| Ajuste Direto no. 040903902021 - Mudanças de equipamentos | 2021 | 7 510 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.