EMPRESA · NIPC 500971293
ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
18 contratos no Portal BASE, num total de 186 528,34 €.
Identificação
| Firma | ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima |
|---|---|
| NIPC | 500971293 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | 73 800 € |
| 2015 | 2 | 11 585 € |
| 2016 | 1 | 10 735 € |
| 2018 | 1 | 9 500 € |
| 2019 | 1 | 1 100 € |
| 2020 | 8 | 24 608,34 € |
| 2021 | 1 | 12 000 € |
| 2023 | 1 | 8 800 € |
| 2024 | 1 | 16 240 € |
| 2026 | 1 | 18 160 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| ACITOFEBA - Associação Comercial e Industrial dos Municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha | 1 | 73 800 € |
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. | 10 | 46 313,34 € |
| Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal | 2 | 19 680 € |
| Centro de Emprego e Formação Profissional de Portalegre | 1 | 18 160 € |
| ACILIS – Associação de Comércio, Indústria e Serviços da Região de Leiria | 2 | 14 975 € |
| IEFP | 1 | 8 800 € |
| Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja | 1 | 4 800 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Ourém | 17 | 112 728,34 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.