EMPRESA · NIPC 500871736
Cooperativa produção Artistica Teatro Animação "O Bando" C.R.L.
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
29 contratos no Portal BASE, num total de 802 044 €.
Identificação
| Firma | Cooperativa produção Artistica Teatro Animação "O Bando" C.R.L. |
|---|---|
| NIPC | 500871736 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2012 | 2 | 24 760 € |
| 2013 | 3 | 76 500 € |
| 2014 | 2 | 69 000 € |
| 2016 | 4 | 229 000 € |
| 2017 | 5 | 125 010 € |
| 2018 | 1 | 42 000 € |
| 2019 | 5 | 106 759 € |
| 2022 | 1 | 20 000 € |
| 2024 | 2 | 12 505 € |
| 2025 | 1 | 60 000 € |
| 2026 | 3 | 36 510 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Município de Palmela | 6 | 218 764 € |
| Município de Coimbra | 5 | 112 500 € |
| Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E. | 3 | 95 600 € |
| Teatro Nacional de São João, E. P. E. | 2 | 73 010 € |
| Câmara Municipal de Setúbal | 2 | 47 000 € |
| EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. | 1 | 42 000 € |
| Associação Municípios Região Setúbal | 1 | 39 000 € |
| EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E.E.M. | 1 | 35 000 € |
| Artemrede - Teatros Associados | 1 | 30 000 € |
| Fundação Centro Cultural de Belém | 1 | 25 000 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Palmela | 7 | 248 764 € |
| Lisboa | 8 | 215 600 € |
| Coimbra | 5 | 112 500 € |
| Setúbal | 4 | 111 000 € |
| Porto | 3 | 89 770 € |
| Alcanena | 1 | 30 000 € |
| Alcobaça | 1 | 30 000 € |
| Almada | 1 | 30 000 € |
| Moita | 1 | 30 000 € |
| Montijo | 1 | 30 000 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| Aquisição do espetáculo "Ritual Almenara Palmela", no âmbito da operação "Almenara" | 2016 | 122 000 € |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A COPRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO “AGUSTINAS” | 2025 | 60 000 € |
| Realização espetaculo que integra o projeto Almenara | 2017 | 60 000 € |
| Coprodução espetáculo "A Divina Comédia", a partir de Dante Alighieri, com direção de João Brites | 2016 | 50 000 € |
| Aquisição de serviços | 2018 | 42 000 € |
Com quem concorreu
Em 4 contratos com lista de concorrentes, a empresa consta como participante e foi adjudicatária em 4 (100%).
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.