EMPRESA · NIPC 500026190
António Rodrigues Caetano Herdeiros, Lda
Esta ficha mostra os contratos públicos que a empresa celebrou, com que entidades e com quem concorreu.
8 contratos no Portal BASE, num total de 85 296,42 €.
Identificação
| Firma | António Rodrigues Caetano Herdeiros, Lda |
|---|---|
| NIPC | 500026190 |
Nenhum dos registos que lemos (GLEIF, TED e documentos de contrato) traz a identificação desta empresa; o nome vem dos contratos do Portal BASE.
Dinheiro contratado
Somas dos preços contratuais do Portal BASE. Um contrato com várias entidades ou concelhos conta uma vez em cada linha, por isso as linhas não se somam ao total.
| Ano | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | 10 698,11 € |
| 2014 | 1 | 9 048,31 € |
| 2016 | 1 | 8 000 € |
| 2017 | 2 | 13 300 € |
| 2018 | 1 | 9 750 € |
| 2019 | 1 | 14 500 € |
| 2020 | 1 | 20 000 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Município de Coimbra | 7 | 79 996,42 € |
| Instituto Politécnico de Coimbra | 1 | 5 300 € |
| Nome | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Coimbra | 7 | 65 296,42 € |
| Objeto | Ano | Valor contratual |
|---|---|---|
| aquisição de serviços - Alojamento dos grupos de reforço - COVID - 19 | 2020 | 20 000 € |
| Alojamento para a Feira Cultural de Coimbra 2019 | 2019 | 14 500 € |
| Prestação de serviços de alojamento no âmbito da Feira de Artesanato de Coimbra 2012 | 2012 | 10 698,11 € |
| Alojamento de participantes - Feira Cultural de Coimbra 2018 | 2018 | 9 750 € |
| Alojamento de artesãos da Feira Cultural de Coimbra | 2014 | 9 048,31 € |
Com quem concorreu
Os ficheiros do IMPIC não indicam concorrentes nos contratos desta empresa.
O ficheiro anual do IMPIC indica os concorrentes em cerca de 42 % dos contratos. Só estes entram nas contas; a percentagem de adjudicações mede-se sobre eles.
Ligações lidas nos documentos de contrato
Uma morada ou um nome em comum num documento não significa o mesmo grupo nem a mesma pessoa.
Os documentos lidos não mostram ligações entre estas empresas.
Investigações que a referem
Nenhuma investigação publicada refere esta empresa pelo NIPC.