EMPRESA · NIPC 515201073
CIDET - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA E TERRITORIAL,UNIPESSOAL LDA
17 contratos en el Portal BASE, por un total de 746.732 €.
Identificación
| Razón social | CIDET - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA E TERRITORIAL,UNIPESSOAL LDA |
|---|---|
| NIPC | 515201073 |
Ninguno de los registros que leemos (GLEIF, TED y documentos de contrato) identifica a esta empresa; el nombre procede de los contratos del Portal BASE.
Dinero contratado
Sumas de los precios contractuales del Portal BASE. Un contrato con varias entidades o municipios cuenta una vez en cada fila, así que las filas no suman el total.
| Año | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| 2023 | 4 | 81.340 € |
| 2024 | 2 | 105.250 € |
| 2025 | 5 | 367.000 € |
| 2026 | 6 | 193.142 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Município de Vila Nova de Poiares | 1 | 220.500 € |
| Município de Valença | 2 | 93.899 € |
| Município de Beja | 1 | 90.000 € |
| NERBE/AEBAL - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral | 5 | 84.400 € |
| Município de Castelo Branco | 1 | 74.000 € |
| Associação Empresarial da Região da Guarda | 1 | 64.843 € |
| Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém | 1 | 33.050 € |
| Associação Comercial e Industrial da Bairrada | 1 | 31.300 € |
| Município da Madalena | 1 | 22.190 € |
| Município de Tondela | 1 | 19.950 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Beja | 4 | 139.200 € |
| Valença | 2 | 93.899 € |
| Odemira | 2 | 35.200 € |
| Torres Novas | 1 | 33.050 € |
| Madalena | 1 | 22.190 € |
| Tondela | 1 | 19.950 € |
| Figueira da Foz | 1 | 6.000 € |
Con quién compitió
En 22 contratos con lista de competidores, la empresa participó y fue adjudicataria en 11 (50 %).
El fichero anual del IMPIC indica los competidores en cerca del 42 % de los contratos. Solo estos entran en las cuentas y la proporción de adjudicaciones se mide sobre ellos.
Vínculos leídos en los documentos de contrato
Los documentos de contrato indican domicilios y nombres de representantes y socios, y el Portal BASE y el GLEIF indican competidores y grupos. Dice lo que muestran los registros; el mismo domicilio o nombre puede tener explicaciones simples.
Los documentos leídos no muestran vínculos entre estas empresas.
Investigaciones que la citan
Ninguna investigación publicada cita a esta empresa por su NIPC.