EMPRESA · NIPC 501228462
Santa Casa da Misericórdia de Almeirim
6 contratos en el Portal BASE, por un total de 53.590 €.
Identificación
| Razón social | Santa Casa da Misericórdia de Almeirim |
|---|---|
| NIPC | 501228462 |
Ninguno de los registros que leemos (GLEIF, TED y documentos de contrato) identifica a esta empresa; el nombre procede de los contratos del Portal BASE.
Dinero contratado
Sumas de los precios contractuales del Portal BASE. Un contrato con varias entidades o municipios cuenta una vez en cada fila, así que las filas no suman el total.
| Año | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 16.140 € |
| 2024 | 1 | 9.900 € |
| 2025 | 2 | 17.650 € |
| 2026 | 1 | 9.900 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Município de Almeirim | 4 | 39.600 € |
| Freguesia de Almeirim | 2 | 13.990 € |
| Nombre | Contratos | Valor contractual |
|---|---|---|
| Almeirim | 6 | 53.590 € |
| Objeto | Año | Valor contractual |
|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL “O ALMEIRINENSE “ – ANO 2024 | 2024 | 9.900 € |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL “O ALMEIRINENSE “ – ANO 2025 | 2025 | 9.900 € |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL “O ALMEIRINENSE” – ANO 2026 | 2026 | 9.900 € |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL "O ALMEIRINENSE" - ANO 2023 | 2023 | 9.900 € |
| AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MENSAL | 2025 | 7.750 € |
Con quién compitió
Los ficheros del IMPIC no indican competidores en los contratos de esta empresa.
El fichero anual del IMPIC indica los competidores en cerca del 42 % de los contratos. Solo estos entran en las cuentas y la proporción de adjudicaciones se mide sobre ellos.
Vínculos leídos en los documentos de contrato
Los documentos de contrato indican domicilios y nombres de representantes y socios, y el Portal BASE y el GLEIF indican competidores y grupos. Dice lo que muestran los registros; el mismo domicilio o nombre puede tener explicaciones simples.
Los documentos leídos no muestran vínculos entre estas empresas.
Investigaciones que la citan
Ninguna investigación publicada cita a esta empresa por su NIPC.